خدمات سایت


متن کامل خبر

قیمت لپ تاپ/ 30 آذر

آرشیو
آخرین قیمت لپ تاپ در بازار شنبه 30 آذر
1392/09/30 09:28:34 ق.ظ

قیمت لپ تاپ در بازار به شرح ذیل است:



ناموزنمدل کارت گرافیکاندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks 2.6 کیلوگرم GeForce 710M 15.6″ 35,000
Lenovo Essential G500 – D 2.6 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 890,000
IBM Lenovo Essential B590-A 2.5 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 899,000
Samsung NP300E5X-A0A 2.3 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 910,000
Samsung NP300E5V-A08AE 2.3 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 950,000
Samsung NP300E5V-A0AAE 2.3 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 970,000
Fujitsu LifeBook AH-530-A 2.5 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 980,000
IBM Lenovo Essential G475-A 2.4 کیلوگرم Radeon HD 6310M 14″ 988,000
ASUS 1015E 1.2 کیلوگرم HD Graphics 10.1 “ 995,000
Acer Aspire E1 2.4 کیلوگرم GeForce GT 620M 15.6″ 995,000
HP Compaq Presario CQ58-100SX 2.45 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,030,000
IBM Lenovo Essential B490-A 2.2 کیلوگرم HD Graphics 14″ 1,080,000
Lenovo Essential B590-M 2.5 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 1,099,000
Lenovo Essential G505 – A 2.6 کیلوگرم Radeon HD 8210 15.6″ 1,099,000
Samsung NP300E5X-S01 2.3 کیلوگرم GeForce GT 610M DDR3 15.6″ 1,110,000
Dell Inspiron N5050-F 2.37 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,119,000
Dell Inspiron 3521-A 2.25 کیلوگرم RADEON HD 7670M 15.6″ 1,150,000
IBM Lenovo Essential G585-A 2.6 کیلوگرم Radeon HD 7310 15.6″ 1,150,000
Asus X44H-A با باتری 2.44 کیلوگرم HD Graphics 3000 14.1″ 1,160,000
ASUS X551CA – A 2.15 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 1,199,000
Acer TravelMate 5744-A با باتری 2.5 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,210,000
Samsung NP300E5X-A08 2.3 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,248,000
IBM Lenovo Essential G580-A 2.6 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,250,000
Asus X401U 1.76 کیلوگرم Radeon 14″ 1,255,000
HP 630-A 2.5 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,280,000
Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk 2.4 کیلوگرم GeForce 710M 15.6″ 1,299,000
Fujitsu LifeBook SH-531-D 1.9 کیلوگرم GeForce 410M 13.3″ 1,299,000
Dell Inspiron 14 3421 1.99 کیلوگرم HD Graphics 3000 14 “ 1,299,000
IBM Lenovo Essential B570-A 2.35 کیلوگرم HD Graphics 15.6″ 1,360,000
Asus X501A 2.07 کیلوگرم GMA HD Graphics 15.6″ 1,390,000
IBM Lenovo ideapad Z400-A 2.0 کیلوگرم GeForce GT 645M DDR3 14″ 1,435,000
Dell Vostro 2521 – A 2.4 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,440,000
Dell Inspiron 4050-A 2.37 کیلوگرم Radeon HD 6470M 14.1″ 1,450,000
HP 1000-1115TX 2.2 کیلوگرم Radeon HD 7450M DDR3 14″ 1,460,000
Acer Aspire E1-571-53234G50Maks 2.4 کیلوگرم HD Graphics 4000 15.6″ 1,495,000
Lenovo Essential G500 – I 2.6 کیلوگرم Radeon HD 8570M 15.6″ 1,499,000
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk 2.4 کیلوگرم GeForce GT 720M 15.6″ 1,499,000
ASUS X451CA – B 2.1 کیلوگرم HD Graphics 4000 14″ 1,499,000
HP ProBook 4530s-J 2.36 کیلوگرم Radeon HD 6490M 15.6″ 1,500,000
Dell Inspiron N5050-A 2.37 کیلوگرم Intel HD Graphics 3000 15.6″ 1,500,000
ASUS X450CC – A 2.1 کیلوگرم GeForce GT 720M 14″ 1,500,000
IBM Lenovo ThinkPad E530-A 2.45 کیلوگرم GeForce GT 635M 15.6″ 1,500,000
Asus X401A 1.85 کیلوگرم GMA HD Graphics 14″ 1,530,000
ASUS X552CL – B 2.45 کیلوگرم GeForce 710M 15.6″ 1,549,000
Lenovo G400s – A 2.1 کیلوگرم GeForce GT720M 14″ 1,549,000
Dell Inspiron 3521-B 2.25 کیلوگرم Radeon HD 7670M 15.6″ 1,549,000
Lenovo Essential G510 – A 2.6 کیلوگرم Radeon HD 8750M 15.6″ 1,559,000
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks 2.4 کیلوگرم GeForce GT 620M 15.6″ 1,570,000
Asus VivoBook S400CA 1.8 کیلوگرم HD Graphics 14″ 1,575,000
HP Pavilion 15-e071se 2.28 کیلوگرم Radeon HD 8670M 15.6″ 1,589,000
ASUS X450CC – C 2.1 کیلوگرم GeForce GT 720M 14″ 1,599,000
ASUS X550-A 2.3 کیلوگرم GeForce GT 720M 15.6″ 1,599,000
Asus K56CM 2.3 کیلوگرم GeForce GT 635M DDR3 VRAM 15.6″ 1,610,000
Asus VivoBook S200E 1.4 کیلوگرم HD Graphics 11″ 1,610,000
Asus X44H-B 2.44 کیلوگرم HD Graphics 3000 14.1″ 1,620,000
Fujitsu LifeBook AH-532-A 2.4 کیلوگرم HD Graphics 4000 15.6″ 1,630,000
IBM Lenovo ideapad V580 2.54 کیلوگرم GeForce GT610M 15.6″ 1,630,000
Dell Inspiron 3521-E 2.25 کیلوگرم Radeon HD 7670M 15.6″ 1,669,000
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk 2.4 کیلوگرم Radeon HD 8750M 15.6″ 1,689,000
Dell Inspiron 5521-A 2.32 کیلوگرم Radeon HD8750M DDR3 15.6″ 1,740,000
Dell Inspiron 15R 5537 – A 2.32 کیلوگرم Radeon HD 8670M 15.6″ 1,749,000
HP ProBook 4540s-L 2.33 کیلوگرم Radeon HD 7650M 15.6″ 1,749,000
HP Pavilion 15-n021se 2.28 کیلوگرم 15.6″ 1,749,000
Lenovo Essential G500 – K 2.6 کیلوگرم Radeon HD 8750M 15.6″ 1,759,000
HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee 2.1 کیلوگرم GeForce GT 630M DDR3 15.6″ 1,760,000
Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk 2.60 کیلوگرم GeForce GT 630M 15.6″ 1,769,000
Lenovo Essential G510 – B 2.6 کیلوگرم Radeon HD 8750M 15.6″ 1,789,000
HP ProBook 4540s-A 2.33 کیلوگرم Radeon HD 7650M DDR3 15.6″ 1,790,000
HP Pavilion G6-2297se 2.48 کیلوگرم Radeon HD 7670M 15.6″ 1,800,000
HP Pavilion DM1-4100SE 1.6 کیلوگرم Radeon HD 6320 Discrete-Class 11″ 1,800,000
HP Pavilion 15-e081se 2.35 کیلوگرم Radeon HD 8670M 15.6″ 1,829,000
HP Pavilion 15-n014se 2.28 کیلوگرم GeForce GT 740M 15.6″ 1,839,000
HP ProBook 4330s-A 2.0 کیلوگرم Radeon HD 6490M GDDR5 13.3″ 1,840,000
Fujitsu LifeBook UH552-A 1.57 کیلوگرم HD Graphics 4000 13.3″ 1,850,000
Dell Inspiron 3421-A 2.09 کیلوگرم GeForce GT 625M 14″ 1,850,000
ASUS VivoBook S300CA – A 1.76 کیلوگرم HD Graphics 4000 13.3″ 1,879,000
Asus K55VD-A با باتری 2.52 کیلوگرم GeForce 610M DDR3 VRAM 15.6″ 1,890,000
Acer Aspire V3-571-32354G50Makk 2.6 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 1,960,000
ASUS X552CL – C 2.45 کیلوگرم GeForce 710M 15.6″ 1,979,000
Dell Inspiron 5110-A 2.44 کیلوگرم GeForce GT525M 15.6″ 1,990,000
ASUS VivoBook S300CA – B 1.76 کیلوگرم HD Graphics 4000 13.3″ 1,999,000
ASUS A450CC – A 2.1 کیلوگرم GeForce GT 720M 14″ 1,999,000
Acer Aspire E1-571G-736A6G50Mnks 2.4 کیلوگرم GeForce 710M 15.6″ 1,999,000
Asus N43SM-A با باتری 2.4 کیلوگرم GeForce GT 630M DDR3 VRAM 14.1″ 2,020,000
IBM Lenovo ThinkPad E520-A 2.5 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 2,030,000
Asus U30SD 1.98 کیلوگرم GeForce GT 520M DDR3 VRAM 13.3″ 2,080,000
Lenovo IdeaPad Z510 – A 2.22 کیلوگرم GeForce GT 740M 15.6″ 2,129,000
Asus N43SM-C با باتری 2.4 کیلوگ رم GeForce GT 630M DDR3 14.1″ 2,199,000
HP Envy M6-1202ee 2.4 کیلوگرم Radeon HD 7670M 15.6″ 2,199,000
Asus K45VM 2.4 کیلوگرم GeForce 610M DDR3 VRAM 14″ 2,240,000
Asus K45VD-A 2.4 کیلوگرم GeForce 610M DDR3 VRAM 14″ 2,280,000
MSI CX61 i5-A 2.4 کیلوگرم GeForce GT640M DDR3 15.6″ 2,350,000
HP Pavilion G6-1335se 2.55 کیلوگرم Radeon HD 7450M DDR3 15.6″ 2,355,000
HP Pavilion G4-2002TX 2.19 کیلوگرم Radeon HD 7670M DDR3 14″ 2,420,000
Sony Vaio E1513RCX 2.7 کیلوگرم Radeon HD 7650M 15.6″ 2,440,000
Asus K55VD با باتری 2.52 کیلوگرم GeForce 610M DDR3 VRAM 15.6″ 2,500,000
Asus All-in-One PC ET2012EUTS 6.3 کیلوگرم Radeon HD 7470M 20.1″ 2,590,000
Lenovo IdeaPad Z510 – B 2.22 کیلوگرم GeForce GT 740M 15.6″ 2,599,000
IBM Lenovo ideapad Z500-A 2.8 کیلوگرم GeForce GT 635M DDR3 15.6″ 2,650,000
Sony VAIO SVF1521DCXW 2.5 کیلوگرم GeForce GT 740M 15.6″ 2,689,000
Sony Vaio F23B9E 3.1 کیلوگرم GeForce GT 540M GPU 16.4″ 2,699,000
ASUS K46CB-D 2.0 کیلوگرم GeForce GT 740M 14″ 2,739,000
ASUS K451LB – A 2.0 کیلوگرم GeForce GT 740M 14″ 2,799,000
Sony Vaio E15112FX 2.45 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 2,800,000
Asus VivoBook S550CM 2.6 کیلوگرم GeForce GT 635M DDR3 VRAM 15.6″ 2,820,000
HP Pavilion DV6-7030se 2.57 کیلوگرم GeForce GT 630M DDR3 15.6″ 2,820,000
Sony Vaio E1512GCXW 2.7 کیلوگرم Radeon HD 7650M 15.6″ 2,940,000
Sony VAIO Fit 15E SVF15-415CD 2.69 کیلوگرم Radeon HD 8610G 15.6″ 2,949,000
Lenovo ThinkPad Twist S230u – D 1.57 کیلوگرم HD Graphics 4000 12.5″ 2,950,000
ASUS G53SX – B 3.95 کیلوگرم GeForce GTX 560M 15.6 “ 3,149,000
Lenovo ThinkPad S440 – A 1.78 کیلوگرم Radeon HD 8670M 14″ 3,150,000
ASUS K56CB-D 2.3 کیلوگرم GeForce GT 740M 15.6″ 3,300,000
Apple MacBook Pro MD101 2.30 کیلوگرم HD Graphics 4000 13.3″ 3,399,000
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X 2.19 کیلوگرم GeForce GT 740M 14″ 3,499,000
Lenovo ThinkPad S440 – B 1.78 کیلوگرم Radeon HD 8670M 14″ 3,500,000
Lenovo ThinkPad T440 – B 1.81 کیلوگرم HD Graphics 4400 14″ 3,550,000
Lenovo IdeaPad Yoga 13 – B 1.54 کیلوگرم HD Graphics 4000 13.3″ 3,600,000
Asus N56VM-A 2.7 کیلوگرم GeForce GT 630M DDR3 VRAM 15.6″ 3,650,000
ASUS N56VV – A 2.7 کیلوگرم GeForce GT 750M 15.6″ 3,849,000
Apple MacBook Air MD761 1.35 کیلوگرم HD Graphics 5000 13.3″ 3,889,000
Sony Vaio E1511KFX 2.45 کیلوگرم Radeon HD 7550M DDR3 15.6″ 3,930,000
Acer Aspire R7-571G – A 2.50 کیلوگرم GeForce GT 750M 15.6″ 3,979,000
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 1.57 کیلوگرم Iris Graphics 13.3″ 4,039,000
Apple MacBook Air MD232 1.34 کیلوگرم HD Graphics 4000 13.3″ 4,070,000
Sony Vaio E1511RFX 2.45 کیلوگرم HD Graphics 3000 15.6″ 4,200,000
Sony VAIO Pro 11 SVP11-213PX 0.87 کیلوگرم HD Graphics 4400 11″ 4,340,000
Sony Vaio E14116FX 2.4 کیلوگرم HD Graphics 3000 14″ 4,380,000
Apple MacBook Pro MD102 2.30 کیلوگرم HD Graphics 4000 13.3″ 4,399,000
Lenovo ThinkPad T440 – A 1.81 کیلوگرم HD Graphics 4400 14″ 4,650,000
MSI All-in-One PC AE2410 17 کیلوگرم Geforce GT540 1GB DDR3 23.6″ 4,660,000
Sony VAIO SVD11215CDB 1.287 کیلوگرم HD Graphics 4000 11″ 5,250,000
Apple MacBook Pro MD103 2.54 کیلوگرم 15.4″ 5,490,000
Apple MacBook Pro MD104 2.54 کیلوگرم 15.4″ 5,559,000
Sony VAIO Z VPC-Z214GX 1.1 کیلوگرم Radeon HD 6650M 15.6″ 5,929,000
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 2.02 کیلوگرم Iris Graphics 15.4″ 6,199,000
Lenovo ThinkPad Helix – A 1.7 کیلوگرم HD Graphics 4000 11″ 7,200,000
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 2.02 کیلوگرم GeForce GT 750M 15.4″ 7,999,000
MSI GT60 2OC 3K IPS Edition 3.5 کیلوگرم GeForce GTX 770M 15.6 “ 8,945,000
به این خبر امتیاز بدهید :
هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است! اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کند!
Captcha




عینک آفتابی جدید هواوی ۱۱ ساعت موسیقی پخش می‌کند image عینک آفتابی جدید هواوی ۱۱ ساعت موسیقی پخش می‌کند 1403/02/27

هواوی از عینک اسپیکردار جدیدی با شارژدهی طولانی و طراحی جذاب رونمایی کرد.

امتیاز:
تعداد بازدید: 9

متا در سال 2026 پلتفرم ارتباطات سازمانی Workplace را تعطیل می‌کند image متا در سال 2026 پلتفرم ارتباطات سازمانی Workplace را تعطیل می‌کند 1403/02/27

متا رسماً اعلام کرد که پلتفرم Workplace را در سال 2026 تعطیل می‌کند. این پلتفرم رقیبی برای اسلک و مایکروسافت تیمز بود.

امتیاز:
تعداد بازدید: 8

مایکروسافت از کنترلر Proteus برای بازیکنان دارای معلولیت ایکس باکس رونمایی کرد image مایکروسافت از کنترلر Proteus برای بازیکنان دارای معلولیت ایکس باکس رونمایی کرد 1403/02/27

کنترلر بازی جدید مایکروسافت امکانات گسترده‌ای در زمینه شخصی‌سازی ارائه می‌دهد و از پاییز امسال روانه بازار خواهد شد.

امتیاز:
تعداد بازدید: 12

دولت السالوادور با «سوخت آتشفشان» ۴۷۴ بیت کوین استخراج کرد image دولت السالوادور با «سوخت آتشفشان» ۴۷۴ بیت کوین استخراج کرد 1403/02/26

السالوادور در مدت سه سال، حدود ۴۷۴ بیت‌کوین استخراج و به خزانه‌ی خود واریز کرد.

امتیاز:
تعداد بازدید: 18

زبانه جستجوی Web به گوگل اضافه می‌شود؛ دریافت نتایج متنی از صفحات وب image زبانه جستجوی Web به گوگل اضافه می‌شود؛ دریافت نتایج متنی از صفحات وب 1403/02/26

گزینه Web سایر محتواها به‌جز متن ساده وب‌سایت‌ها را از نتایج جستجو حذف می‌کند.

امتیاز:
تعداد بازدید: 21

محققان: مدل‌های هوش مصنوعی یاد گرفته‌اند که چگونه انسان‌ها را فریب دهند image محققان: مدل‌های هوش مصنوعی یاد گرفته‌اند که چگونه انسان‌ها را فریب دهند 1403/02/25

محققان در پژوهش خود مدل GPT-4 و CICERO متا را مورد بررسی قرار دادند.

امتیاز:
تعداد بازدید: 20

مدل هوش مصنوعی GPT-4o معرفی شد؛ سریع‌تر، تواناتر و رایگان image مدل هوش مصنوعی GPT-4o معرفی شد؛ سریع‌تر، تواناتر و رایگان 1403/02/25

GPT-4o به‌عنوان مدل هوش مصنوعی پرچمدار جدید OpenAI از راه رسید.

امتیاز:
تعداد بازدید: 23

ناسا از طرح جدیدی برای ساخت قطار رباتی معلق در ماه رونمایی کرد image ناسا از طرح جدیدی برای ساخت قطار رباتی معلق در ماه رونمایی کرد 1403/02/24

ناسا از طرح جدید ساخت یک قطار رباتی معلق در ماه رونمایی کرده است. این طرح، جزوی از مأموریت‌های آرتمیس برای بازگشت به ماه است.

امتیاز:
تعداد بازدید: 32

یک هکر ۷۱ میلیون دلار رمزارز سرقت کرد؛ اما پول را به صاحبش برگرداند image یک هکر ۷۱ میلیون دلار رمزارز سرقت کرد؛ اما پول را به صاحبش برگرداند 1403/02/24

هکری که ۷۱ میلیون دلار از یک نهنگ کریپتو سرقت کرده بود، کل مبلغ را به حساب او برگشت زد.

امتیاز:
تعداد بازدید: 26