لیست لپتاپهای موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمتها اعلام شده است.
تاکید میشود که این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی است و تفاوت قمیت در برخی مدلهای مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی و شرکت عرضه کننده است.
برند: ASUS
مدل | قیمت |
ASUS-TAICHI-31-i7-4-128-Win8 | 6,250,000 |
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G | 3,720,000 |
Asus-G53SX-Gseries-i5-8-750-2G-Win7 | 3,150,000 |
Asus-VivoBook-S551-i5-6-1T-2G-Win8-Touch | 2,900,000 |
Asus-Nseries-N75SL-i5-6-750-2G | 2,800,000 |
Asus-Nseries-N43SM-i7-4-750-2G | 2,750,000 |
Asus-Fseries-F550-i7-6-1T-2G | 2,740,000 |
Asus-Kseries-K46CB-i5-6-1T-2G | 2,310,000 |
Asus-Xseries-X450CC-i5-6-1T-2G | 2,000,000 |
Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 | 2,010,000 |
Asus-Xseries-X450LC-i5-8-1T-2G | 2,059,000 |
Asus-Aseries-A550-i3-4-500-2G | 1,770,000 |
Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G | 1,670,000 |
Asus-Aseries-A450-i5-4-750-2G-win8 | 1,890,000 |
Asus-Xseries-X552CP-i3-4-500-1G | 1,700,000 |
Asus-Xseries-X451CA-2117-4-500 | 1,250,000 |
Asus-Xseries-X550CC-i5-6-1T-2G | 2,300,000 |
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G | 2,190,000 |
Asus-Sseries-S300-i3-4-500-Touch | 1,850,000 |
Asus-Aseries-A44-B980-2-500 | 1,135,000 |
Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G | 1,450,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 1,100,000 |
Asus-Xseries-X451CA-2117-4-750GB | 1,250,000 |
برند: SONY VAIO
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,440,000 |
Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch | 4,100,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | 4,600,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8-مشکی | 3,240,000 |
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 5,100,000 |
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | 3,820,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-218SA-Plus-i5-8-500-1G-Win8-BLU | 3,020,000 |
Sony-Vaio-SVD11-225-CYB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,100,000 |
Sony-Vaio-SVE15-137-CXW-i5-8-1TB-Win8 | 2,430,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch | 3,750,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Q2E-i5-4-128-Win8-Touch | 3,750,000 |
SONY-Vaio-SVP-11-223-SAB-i5-4-128-Win8 | 3,990,000 |
Sony-Vaio-SVE17-13-DCX-i7-6-500-2G-Win8-BLU | 3,550,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-216-SG-i3-4-500-Win8-Touch | 2,470,000 |
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch | 3,630,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,890,000 |
Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch | 3,220,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-21-BYG-i3-2-320 | 1,630,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | 4,420,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CLB-i3-6-750-Win8 | 1,990,000 |
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch | 3,140,000 |
Sony-Vaio-E14-115-CLP-i5-4-500-Win7 | 2,100,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-213-SA-i3-4-500-1GB-Win8 | 2,220,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-SG-i3-4-500-Win8 | 1,890,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | 3,650,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Win8-Touch | 4,150,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A18-PLUS-i7-12-1T-2G-Touch-Win8-BLRW | 4,450,000 |
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch | 3,820,000 |
Sony-SVT-13-127-Plus-i7-8-256-Win8-Touch | 4,220,000 |
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch | 3,100,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,600,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-415-CD-A10-8-1T-2G-Touch-Win8 | 2,630,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | 4,390,000 |
Sony-VAIO-SVE14-138CXW-i5-8-1T-Win8-BLU | 2,520,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-216-SA-i3-4-500-Win8-Touch | 2,470,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 2,990,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-21-BYG-i3-2-320 | 1,630,000 |
Sony-Vaio-SVE-11-12-M1E-E2-4-500-Win8 | 1,690,000 |
برند: ACER
Acer-Aspire-E1-572-i7-4-1T-2G | 1,990,000 |
Acer-Vseries-R7-571-i5-6-500-2G | 3,880,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G | 2,150,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-750-1G | 1,600,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-750-2G | 1,820,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | 1,560,000 |
Acer-Vseries-V3-571G-i7-4-750-2G | 2,280,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 1,850,000 |
Acer-TravelMate-P253-i3-2-320-win8 | 1,200,000 |
Acer-Eseries-E1-570G-i3-4-750-1G | 1,390,000 |
Acer-TravelMate-P253-B1000-2-320 | 990,000 |
Acer-Eseries-E1-531-B1005-2-320 | 950,000 |
برند: IBM LENOVO
Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G | 3,950,000 |
Lenovo-S410-i5-4-500-2G | 1,880,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,100,000 |
Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G | 1,890,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,430,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G | 1,740,000 |
Lenovo-Essential-G500-i7-6-1T-2G | 2,700,000 |
Lenovo-Essential-G400-i3-4-500-2G | 1,420,000 |
Lenovo-Essential-G505-Doul Core1200-4-500 | 1,110,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G | 1,590,000 |
lenovo-Ideapad-B470-B950-2-500 | 950,000 |
Lenovo-Bseries-B590-2020-4-500-1G | 1,170,000 |
برند: MSI
MSI-S30-2117-4-500-Win8 | 1,360,000 |
MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 | 10,040,000 |
MSI-GX60-A10-16-1T-2GB-WIN8-BLU | 5,200,000 |
MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 | 8,945,000 |
MSI-Cseries-CX61-i5-8-1T-2G-Win7 | 2,250,000 |
MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 | 2,600,000 |
MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,590,000 |
MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 | 1,125,000 |
MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 | 1,070,000 |
برند: HP
HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G | 2,400,000 |
HP-Pavilion-15-e082-i7-8-1T-2G | 2,380,000 |
HP-Pavilion-15-E071-i3-4-500-1G | 1,480,000 |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,850,000 |
HP-Pavilion-15-e081-i5-4-500-2G | 1,820,000 |
HP-ProBook-450-i5-4-750-2G | 1,850,000 |
HP-ProBook-455-A6-4-750-2G | 1,580,000 |
HP-ProBook-450-i3-4-500-1G | 1,520,000 |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,850,000 |
HP-Pavilion-2000-DualCore-2-500 | 1,020,000 |
برند: DELL
Dell -3521-B1000-2-320 | 1,050,000 |
Dell -3521-i3-4-500 | 1,280,000 |
DELL-5537-i5-4-500-2GB | 1,750,000 |
Dell -3521-i5-4-1T-2G | 1,820,000 |
Dell -3521-i3-4-500-1G | 1,459,000 |
Dell-Inspiron-5521-i5-4-500-1G | 1,730,000 |
Dell -5521-i5-4-750-2G | 1,785,000 |
Dell -3521-i5-4-500-1G | 1,685,000 |
DELL-5537-i5-4-500-2GB-Touch | 1,750,000 |
Dell-Inspiron-5521-i5-4-1T-2G | 1,830,000 |
DELL-5537-i7-8-1T-2G-Touch | 2,410,000 |
DELL-5537-i7-8-1T-2G-Win8-Touch | 2,550,000 |
توییتر از زمان ورود ایلان ماسک تغییرات زیادی داشته؛ چندین قابلیت جدید به این شبکه اجتماعی اضافه و چند قابلیت هم از آن حذف شده است. یکی از قابلیتهایی که ظاهراً موفق به ادامه حیات نبوده، CoTweets نام دارد که برای ارسال توییت مشترک توسط دو اکانت استفاده میشد.
در ساعات نخست معاملات روز چهارشنبه، قیمت بیتکوین و بازار رمزارزها شاهد نوسانات بوده و کوینها در محدوده سبز و قرمز قرار دارند.
ساعت هوشمند متا احتمالاً با ظاهری شبیه اولین نسخهی لغو شدهی این محصول عرضه خواهد شد و شاید بتوان از آن در متاورس نیز استفاده کرد.
یکی از کارمندان سابق متا ادعا کرده که اپلیکیشن فیسبوک بهطور تعمدی و با هدف تست کردن قابلیتهای مختلف، شارژ باتری کاربران را خالی میکند. به نظر میرسد حاشیهای دیگر در کمین مارک زاکربرگ و همکارانش است!
در گزارش جدیدی از فایننشال تایمز، گفته شده که توییتر درحال درخواست مجوزهای لازم برای تبدیلشدن به یک پلتفرم پرداخت است.
اینتل سخت در تلاش است تا کسبوکار خود را احیا کند، اما آینده برای این شرکت بسیار نگرانکننده بهنظر میرسد.
انویدیا احتمالاً بهزودی دو عضو جدید به کارتهای گرافیک خانواده RTX 40 اضافه میکند: RTX 4050 و RTX 4060.
هکرها با نفوذ به سیستمهای یاندکس، ۴۴ گیگابایت کد منبع این شرکت را فاش کردهاند. از یاندکس بهعنوان گوگل روسیه یاد میشود.
اکانت رسمی توییتر در خبری اعلام کرد که ازاینبهبعد برخوردهای شدید با اکانتهای ناقض قوانین را کاهش خواهد داد.
به گفته سامسونگ این نمایشگر از وضوح 3K با نسبت تصویر 16:10 و رفرش ریت 120 هرتز پشتیبانی میکند.