
| هدف موردعلاقه | نوع حمله | فضای اشغالی | مدت زمان آموزش | سرعت حرکت | سرعت حمله | سطح سربازخانه | محدوده حمله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمانهای دفاعی | تنبهتن – اهداف زمینی | ۵ | ۲ دقیقه | ۱۲ | دو ثانیه | ۳ | یک کاشی |
| سطح | قدرت تخریب در ثانیه | قدرت تخریب در هر حمله | سلامتی | هزینه آموزش | هزینه ارتقا | سطح آزمایشگاه برای ارتقا | مدت زمان ارتقا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | ۲۲ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | — | — | — |
| ۲ | ۱۴ | ۲۸ | ۳۶۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۱ روز |
| ۳ | ۱۹ | ۳۸ | ۴۳۰ | ۱,۲۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۲ روز |
| ۴ | ۲۴ | ۴۸ | ۵۲۰ | ۱,۷۵۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵ | ۳ روز |
| ۵ | ۳۱ | ۶۲ | ۶۷۰ | ۲,۲۵۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۶ | ۵ روز |
| ۶ | ۴۳ | ۸۶ | ۹۴۰ | ۳,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۱۰ روز |
| ۷ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۴ روز |
