جدیدترین لیست قیمت گوشی های موبایل شیائومی، آیفون و سامسونگ در آبان ۱۴۰۲ منتشر شد. در این بخش از اخبار گوشی های موبایل در وبسایت گجت نیوز به بررسی قیمت مدلهای پرفروش گوشی های Xiaomi، iPhone و Samsung در بازار ایران خواهیم پرداخت.
قیمت گوشی های موبایل شیائومی، آیفون و سامسونگ
قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ | |
نام گوشی (حافظه + رم) | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | ۶ میلیون تومان |
Galaxy A14 64+4 | ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy A33 128+6 | ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Galaxy A04e 32+3 | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy A23 128+6 | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Galaxy A04 64+3 | ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | ۴۹ میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | ۵۸ میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Galaxy S23 FE 5G 256+8 | ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی | |
نام گوشی (حافظه + رم) | قیمت |
Redmi Note 12 128+8 | ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 12 Pro 4G 256+8 | ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Redmi 12C 128+6 | ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Poco C40 32+3 | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Poco X5 Pro 256+8 | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Poco F5 256+12 | ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Xiaomi 13 256+12 | ۳۸ میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | ۳۲ میلیون تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | ۳۷ میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | ۵۵ میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | ۵۷ میلیون تومان |
پرفروش ترین گوشی های آیفون | |
نام گوشی (حافظه + رم) | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | ۲۷ میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | ۸۹ میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | ۹۲ میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | ۱۱۱ میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | ۱۲۱ میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | ۷۱ میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | ۷۹ میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | ۴۵ میلیون تومان |
iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | ۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | ۳۰ میلیون تومان |
وان پلاس قصد دارد برای رقابت مؤثر با پرچمدار آیندهی سامسونگ، وان پلاس ۱۳ را وارد بازارهای جهانی کند.
ظاهراً سامسونگ قصد دارد مدل اسلیم گلکسی S25 را بهعنوان عضو جدید سری گلکسی S25 در سرتاسر جهان عرضه کند.
هواوی روش انتقال فایل با استفاده از حرکت دست را به نمایش گذاشت.
زبان طراحی سامسونگ برای گوشیهای جدید سری گلکسی A تغییر کرده است.
پیشبینی زمان رونمایی از محبوبترین گوشی میانردهی سامسونگ و عدم فروش آن در بازار آمریکا مطرح شده است.
جدیدترین آمارها از فروش مدلهای مختلف آیفون نشان میدهد مدلهای پایهی گوشیهای هوشمند اپل همچنان محبوبیت زیادی دارند.
سازندهی اولین گوشی تاشدنی دنیا که نوآوریهای زیادی انجام داده بود، اعلام ورشکستگی کرد.
براساس اطلاعات بهدستآمده، شیائومی قصد دارد بهزودی یکی از ارزانقیمتترین گوشیهای هوشمند 5G جهان را بهطور گسترده عرضه کند.
شایعات نشان میدهند که آیفون SE 4 تا پایان زمستان عرضه خواهد شد.
این گوشی به حالت مخصوص فیلمبرداری در زیر آب هم مجهز است.