# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
۱ | بیت کوین | $ ۶۸,۲۲۵.۰۰ | ۴,۱۲۶,۱۴۹,۷۲۸تومان | ۱.۲۷۶تریلیون دلار | ۴۴.۲۱میلیارد دلار | ۷.۵۲% | ۲۶.۸۳% |
۲ | اتریوم | $ ۳,۶۹۵.۹۰ | ۲۲۳,۵۲۴,۲۵۴تومان | ۴۲۰.۰میلیارد دلار | ۱۸.۱۶میلیارد دلار | ۶.۴۴% | ۱۴.۱۱% |
۳ | تتر | $ ۱.۰۰ | ۶۰,۵۷۴تومان | ۹۹.۶۰میلیارد دلار | ۸۷.۹۶میلیارد دلار | ۰.۱۱% | ۰.۰۸% |
۴ | بایننس کوین | $ ۴۲۱.۰۸ | ۲۵,۴۶۶,۴۲۹تومان | ۶۲.۴۷میلیارد دلار | ۱.۸۰۳میلیارد دلار | ۱.۵۶% | ۶.۵۶% |
۵ | سولانا | $ ۱۳۰.۴۳ | ۷,۸۸۸,۲۳۶تومان | ۵۸.۱۳میلیارد دلار | ۳.۲۲۰میلیارد دلار | ۱.۲۴% | ۲۹.۱۶% |
۶ | ریپل | $ ۰.۶۵ | ۳۹,۵۲۷تومان | ۳۵.۷۰میلیارد دلار | ۲.۴۴۰میلیارد دلار | ۳.۱۸% | ۲۲.۵۴% |
۷ | یو اس دی سی | $ ۱.۰۰ | ۶۰,۴۷۷تومان | ۲۸.۹۳میلیارد دلار | ۷.۳۷۱میلیارد دلار | ۰.۰۳% | -۰.۰۱% |
۸ | کاردانو | $ ۰.۷۷ | ۴۶,۵۴۳تومان | ۲۷.۵۲میلیارد دلار | ۱.۳۰۶میلیارد دلار | ۱.۹۸% | ۳۳.۸۰% |
۹ | دوج کوین | $ ۰.۲۰ | ۱۱,۸۹۶تومان | ۲۳.۰۰میلیارد دلار | ۵.۰۹۷میلیارد دلار | ۲۶.۳۰% | ۸۹.۴۱% |
۱۰ | آولانچ | $ ۴۲.۰۸ | ۲,۵۴۴,۷۰۸تومان | ۱۶.۱۵میلیارد دلار | ۵۵۹.۵میلیون دلار | ۰.۴۶% | ۱۶.۵۷% |
۱۱ | شیبا اینو | $۰.۰۰۰۰۴۴ | ۳تومان | ۱۵.۲۶میلیارد دلار | ۴.۱۶۶میلیارد دلار | ۹۳.۵۸% | ۱۷۱.۶۵% |
۱۲ | پولکادات | $ ۹.۸۳ | ۵۹۴,۲۳۲تومان | ۱۲.۶۲میلیارد دلار | ۷۷۳.۱میلیون دلار | ۱.۳۸% | ۲۸.۰۱% |
۱۳ | ترون | $ ۰.۱۴ | ۸,۴۹۱تومان | ۱۲.۳۹میلیارد دلار | ۳۵۹.۶میلیون دلار | ۰.۵۱% | ۲.۱۶% |
صرافی کوینبیس قصد دارد بهزودی تغییر مهمی در پلتفرم معاملاتی خود اعمال کند که احتمالاً بهضرر ارائهدهندگان استیبل کوین ازجمله تتر خواهد بود.
قیمت بیت کوین با کاهشی ۳ درصدی به حدود ۶۳,۷۳۵ دلار رسید که بدترین افت روزانه آن در سه هفته اخیر است. این کاهش همزمان با حمله هوایی اسرائیل به بیروت و افزایش تنشها در خاورمیانه رخ داده است.
گزارشها حاکی از آن است که ۱۳۴ کشور دنیا بهدنبال تبدیل پول ملی خود به رمزارز هستند. دراینبین، چین پیشرفت زیادی کرده است.
قیمت سهام اینتل در پایان معاملات روز جمعه (12 مردادماه) با 26 درصد کاهش به 21.48 دلار رسید.
او گفت در صورت پیروزی در انتخابات، آمریکا به ابرقدرتی در زمینه بیت کوین تبدیل خواهد شد.
قیمت سهام اپل حالا به بالاترین حد تاریخ خود رسیده است.
ایلان ماسک میگوید ایکس چارهای جز طرح شکایت علیه عاملان بایکوت خرید تبلیغات در این پلتفرم ندارد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فضای حاکم بر بازار سرمایه صرفا ترس از انتخاب کاندیدایی را مخابره می کند که به نظر می رسد به بنیان های اقتصادی ضربه خواهد زد، این در حالی است که انتخاب وی به عنوان رییس جمهور، سرخپوشی این بازار را پررنگ تر خواهد کرد.
افرادی که ارز دیجیتال در اختیار دارند و میفروشند، مجبور بودهاند مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند. اکنون نیز وزارت خزانهداری ایالات متحده قانون جدیدی تصویب کرده است تا مطمئن شود آنها مبلغ مناسبی ...
نام آمازون به لیست شرکتهای 2 تریلیون دلاری اضافه شده که اعضای دیگر آن شامل انویدیا، اپل، آلفابت و مایکروسافت میشود.