اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا 3 صندوقدار( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
مزدا 3 صندوقدار(بازار/ تومان) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۶۷) -۲۰۰۰۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(بازار/تومان) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شرکت خودروسازی اوکراینی تورسوس (Torsus)، ادعا میکند سختکوشترین اتوبوس آفرودی جهان را تولید کرده است.
مدیرعامل کریپتوکوانت ضمن هشدار به سرمایهگذاران بیت کوین، هدف قیمتی ۱۳۵٬۰۰۰ دلاری را اعلام کرد.
ارزش سهام سامسونگ در پی افزایش نگرانی مبنیبر تعرفههای احتمالی دولت جدید آمریکا، افت کمسابقهای تجربه کرد.
اپل قصد دارد با سرمایهگذاری قابلتوجه ۱٫۵ میلیارد دلاری، ظرفیت خدمات ماهوارهای خود را افزایش دهد.
یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان قهوه است که بدون شک قهوه ی عربیکا در کل جهان بیشترین مصرف را دارد. قهوه عربیکا یکی از نژاد های اصلی قهوه در دنیا محسوب می شود، و تعداد زیادی از کسانی که از قهوه عربیکا استفاده می کنند ...
پس از انفجار پیجرها و هشدارهایی درباره واردات این ابزار، ورود وسایل ارتباطی بهغیر از تلفن همراه به هواپیماهای کشور ممنوع شد.
صرافی کوینبیس قصد دارد بهزودی تغییر مهمی در پلتفرم معاملاتی خود اعمال کند که احتمالاً بهضرر ارائهدهندگان استیبل کوین ازجمله تتر خواهد بود.
قیمت بیت کوین با کاهشی ۳ درصدی به حدود ۶۳,۷۳۵ دلار رسید که بدترین افت روزانه آن در سه هفته اخیر است. این کاهش همزمان با حمله هوایی اسرائیل به بیروت و افزایش تنشها در خاورمیانه رخ داده است.
فرماندار کالیفرنیا لایحهی مهمی را در حوزهی هوش مصنوعی وتو کرد؛ آیا این تصمیم میتواند آیندهی هوش مصنوعی را تحتتأثیر قرار دهد؟
به گفته کاخ سفید، اطلاعات جمعآوری شده توسط سیستم خودران خودروهای چینی و روسی، میتواند برا مختل کردن زیرساختها مورد استفاده قرار گیرد.