اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۵۶۹,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۸۱۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۴۸۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۱۸۷,۹۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
تيبا (بازار/ تومان) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مزدا 3 صندوقدار( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
مزدا 3 صندوقدار(بازار/ تومان) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۶۷) -۲۰۰۰۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
آزرا گرانجور (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
سوناتا YF(بازار/تومان) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Lumio با حمایت مدیران پیشین شیائومی و فلیپکارت وارد هند شد.
مایکروسافت بهمنظور تمرکز بر مسائل امنیتی و پایداری، پشتیبانی از پردازندههای نسلهای ۸، ۹ و ۱۰ اینتل را در جدیدترین نسخه ویندوز ۱۱ متوقف کرد.
اپلیکیشن جدید Invites اپل، مدت کوتاهی پس از انتشار، آپدیت جدیدی دریافت کرد.
فاصلهی کمی تا رونمایی هندزفری پاوربیتس پرو ۲ باقی مانده است. این دستگاه همان نسخهی ورزشی ایرپاد پرو اپل به شمار میرود.
به نظر میرسد مایکروسافت دیگر نمیخواهد کاربران پیشنیازهای نصب ویندوز 11 را دور بزنند.
یکی از فعالان جامعهی کریپتوکارنسی ادعا کرد که پساز حلوفصل مشکلات پیش روی ریپل، انتظار میرود قیمت این ارز دیجیتال به ۱۰ دلار برسد.
پلتفرم «توییچ» بزرگترین پلتفرم استریم در جهان شناخته میشود ولی بیش از ۲ سال است این پلتفرم در ایران فیلتر شده است.
طرفداران کریپتو استقبال بسیار چشمگیری از میمکوین ترامپ داشتند و ارزش بازار این توکن از مرز ۱۱ میلیارد دلار هم عبور کرد.
شرکت مدیاتک احتمالاً در اسفند و فروردین پیش رو تراشهی قدرتمند دیمنسیتی ۹۴۰۰ پلاس را رونمایی میکند.
همچنین کمیسیون اروپا بخشی از تحقیقات ضدانحصار خود علیه اپل را منتشر کرده است.