همچنین در این فهرست، قیمت خودروی وانت آریسان دوگانه سوز با احتساب تخفیف ویژهی جشنواره فروش پاییزی در نظر گرفته شده است. این تخفیف به صورت محدود بوده و تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام حذف میشود.
بر اساس این فهرست، بیشتر محصولات ایران خودرو به زودی گرانتر خواهند شد. مجوز افزایش قیمت این خودروها طبق مصوبهی 247 شورای رقابت از ابتدای خردادماه سال جاری صادر شده اما تاکنون به مرحلهی اجرا نرسیده است. شرکت ایران خودرو متعاقبا زمان اعمال این افزایش قیمت را اطلاعرسانی خواهد کرد.
خودرو | ویژگیها | قیمت فروش فعلی (تومان) | قیمت مصوب فروش (تومان) |
وانت آریسان | دوگانه سوز- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 27 میلیون و 300 هزار | |
پژو 405 | بنزینی (GLX)- ترمز ABS- ایموبیلایزر- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 بهینه | 29 میلیون و 38 هزار | 29 میلیون و 445 هزار |
دوگانه سوز (GLX)- ترمز ABS- ایموبیلایزر- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 30 میلیون و 806 هزار | 31 میلیون و 66 هزار | |
بنزینی (SLX)- موتور 16 سوپاپ TU5- ترمز ABS- ایموبیلایزر- کیسه هوای راننده و سرنشین – یورو 4 بهینه | 30 میلیون و 873 هزار | 31 میلیون و 200 هزار | |
پژو پارس | پژو پارس سال- ترمز ABS- ایموبیلایزر- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 بهینه | 35 میلیون و 484 هزار | 36 میلیون و 239 هزار |
پژو پارس سال- ترمز ABS- ایموبیلایزر- کیسه هوای راننده و سرنشین- سیستم اخطار سرقت- یورو 4 بهینه | 35 میلیون و 652 هزار | 36 میلیون و 407 هزار | |
پژو پارس سال- ترمز ABS- ایموبیلایزر- کیسه هوای راننده و سرنشین- غربیلک فرمان طرح جدید- یورو 4 بهینه | 35 میلیون و 484 هزار | 36 میلیون و 239 هزار | |
پژو پارس سال- دوگانه سوز- ترمز ABS- ایموبیلایزر- کیسه هوای راننده و سرنشین- غربیلک فرمان طرح جدید- یورو 4 | 36 میلیون و 925 هزار | 37 میلیون و 693 هزار | |
پژو پارس LX- موتور 16 سوپاپ TU5- ترمز ABS- کیسه هوای راننده و سرنشین- غربیلک فرمان طرح جدید- هندزفری- ایموبیلایزر- ترمز چرخهای عقب دیسکی- یورو 4 بهینه | 37 میلیون و 468 هزار | 37 میلیون و 546 هزار | |
پژو پارس LX- موتور 16 سوپاپ TU5 مالتی پلاکس- ترمز ABS- کیسه هوای راننده و سرنشین- غربیلک فرمان طرح جدید- هندزفری- ایموبیلایزر- ترمز چرخهای عقب دیسکی- یورو 4 بهینه | 37 میلیون و 468 هزار | 37 میلیون و 546 هزار | |
پژو پارس ELX- موتور XUM- ترمز ABS- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 39 میلیون و 93 هزار | ||
پژو 206 | تیپ 2- ترمز ABS- کیسه هوای راننده و سرنشین- سنسور دنده عقب- یورو 4 بهینه | 32 میلیون و 673 هزار | |
تیپ 5- کیسه هوای راننده و سرنشین- سنسور دنده عقب- تهویه اتوماتیک- آینه جانبی و شیشه بالابر برقی- یورو 4 بهینه | 37 میلیون و 100 هزار | 37 میلیون و 866 هزار | |
پژو 206 صندوقدار | صندوقدار V8- کیسه هوای راننده و سرنشین- سنسور دنده عقب- تهویه اتوماتیک- آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی- یورو 4 بهینه | 37 میلیون و 388 هزار | 38 میلیون و 718 هزار |
پژو 207 | دنده دستی جدید | 41 میلیون و 920 هزار | |
سمند | سمند SE- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 بهینه | 27 میلیون و 535 هزار | 27 میلیون و 960 هزار |
سمند LX سال- بنزینی- مالتی پلکس- کیسه هوای راننده و سرنشین- رینگ فولادی- یورو 4 بهینه | 30 میلیون و 500 هزار | 30 میلیون و 700 هزار | |
سمند ال ایکس EF7- پایه گازسوز- کیسه هوای راننده و سرنشین- رینگ فولادی- یورو 4 | 32 میلیون و 235 هزار | 32 میلیون و 729 هزار | |
سمند ال ایکس EF7- پایه گازسوز- مالتی پلکس- کیسه هوای راننده و سرنشین- رینگ فولادی- یورو 4 | 32 میلیون و 495 هزار | 33 میلیون و 9 هزار | |
سمند ال ایکس EF7- پایه گازسوز مالتی پلکس- مخزن 100 لیتری- کیسه هوای راننده و سرنشین- رینگ فولادی- یورو 4 | 33 میلیون و 16 هزار | 33 میلیون و 530 هزار | |
سمند ال ایکس EF7- بنزینی- کیسه هوای راننده و سرنشین- رینگ فولادی- یورو 4 | 30 میلیون و 130 هزار | 31 میلیون و 367 هزار | |
سمند ال ایکس EF7- بنزینی مالتی پلکس- کیسه هوای راننده و سرنشین- رینگ فولادی- یورو 4 | 30 میلیون و 400 هزار | 31 میلیون و 657 هزار | |
سورن ELX جدید- موتور EF7 بنزینی- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 36 میلیون و 901 هزار | 37 میلیون و 310 هزار | |
سورن ELX توربوشارژ- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 37 میلیون و 955 هزار | ||
رنو | تندر 90- E2- کمربند سه نقطهای- رادیو پخش USBدار- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 37 میلیون و 448 هزار | 38 میلیون و 539 هزار |
تندر 90- E2 اتوماتیک- کمربند عقب سه نقطهای- رادیو پخش USBدار- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 47 میلیون و 352 هزار | ||
تندر پیکاپ- رادیو پخش USBدار- کیسه هوای راننده و سرنشین- یورو 4 | 35 میلیون و 423 هزار | ||
رنو کپچر مدل 2017- سقف مشکی- رینگ آلومینیومی 17 اینچی | 109 میلیون و 900 هزار | ||
رنو کپچر مدل 2017- سقف سفید- رینگ آلومینیومی 17 اینچی | 109 میلیون و 900 هزار | ||
رانا | رانا LX- تریم مشکی- یورو 4 بهینه | 33 میلیون و 389 هزار | 34 میلیون و 367 هزار |
دنا | کیسه هوای راننده و سرنشین- تریم مشکی- یورو 4 | 42 میلیون و 549 هزار | |
کیسه هوای راننده و سرنشین- تریم دو رنگ- یورو 4 | 42 میلیون و 549 هزار | ||
هایما | S7 دنده دستی- کیسه هوای راننده، سرنشین و جانبی- تریم تیره- یورو 4 | 72 میلیون و 55 هزار | |
S7 دنده اتوماتیک- کیسه هوای راننده، سرنشین و جانبی- تریم تیره- یورو 4 | 79 میلیون و 55 هزار | ||
دانگ فنگ | H30 کراس- دنده اتوماتیک- تریم تیره- 4 کیسه هوا- یورو 4 | 45 میلیون و 300 هزار | |
سوزوکی | گرند ویتارا- دنده دستی- 2400 سیسی- نیوفیس | 129 میلیون و 166 هزار | |
گرند ویتارا- دنده اتوماتیک- 2400 سیسی- نیوفیس | 135 میلیون و 388 هزار |
ارزش سهام سامسونگ در پی افزایش نگرانی مبنیبر تعرفههای احتمالی دولت جدید آمریکا، افت کمسابقهای تجربه کرد.
اپل قصد دارد با سرمایهگذاری قابلتوجه ۱٫۵ میلیارد دلاری، ظرفیت خدمات ماهوارهای خود را افزایش دهد.
یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان قهوه است که بدون شک قهوه ی عربیکا در کل جهان بیشترین مصرف را دارد. قهوه عربیکا یکی از نژاد های اصلی قهوه در دنیا محسوب می شود، و تعداد زیادی از کسانی که از قهوه عربیکا استفاده می کنند ...
پس از انفجار پیجرها و هشدارهایی درباره واردات این ابزار، ورود وسایل ارتباطی بهغیر از تلفن همراه به هواپیماهای کشور ممنوع شد.
فرماندار کالیفرنیا لایحهی مهمی را در حوزهی هوش مصنوعی وتو کرد؛ آیا این تصمیم میتواند آیندهی هوش مصنوعی را تحتتأثیر قرار دهد؟
به گفته کاخ سفید، اطلاعات جمعآوری شده توسط سیستم خودران خودروهای چینی و روسی، میتواند برا مختل کردن زیرساختها مورد استفاده قرار گیرد.
سختگیریهای بیش از حد، قیمت بالای انرژی و کاهش فروش، باعث شده است تا صنعت خودروسازی اروپا در معرض نابودی قرار گیرد.
تسلا قصد دارد در سال ۲۰۲۵، نسخهی ششنفره از مدل Y خود را در چین تولید کند.
روابط عمومی پارسخودرو از آغاز تولید ال 90 ایرانیزه با کد P90 در این شرکت خبر داد. این خودرو که در ابتدا با نام کادیلا معرفی شده بود، نسخه ایرانیزه از رنو تندر 90 یا ...
فروش خودروهای برقی در جهان ۲۱ درصد افزایش یافته است که یکی از دلایل مهم این امر، جهش فروش خودروهای برقی در کشور چین است.