خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا | ||
پراید 111 | 22 میلیون و 492 هزار | 25 میلیون |
پراید 131 | 22 میلیون و 709 هزار | 23 میلیون و 700 هزار |
پراید 132 | 22 میلیون و 122 هزار | 23 میلیون و 600 هزار |
سایپا 151 (پراید وانت) | 21 میلیون و 473 هزار | 22 میلیون |
تیبا | 27 میلیون و 507 هزار | 27 میلیون |
تیبا دوگانه سوز | 29 میلیون | 28 میلیون و 800 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 30 میلیون و 121 هزار | 29 میلیون و 900 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | 30 میلیون و 821 هزار | 30 میلیون و 700 هزار |
ساینا EX | 31 میلیون و 143 هزار | 31 میلیون و 200 هزار |
ساینا LUX اتوماتیک | 42 میلیون و 102 هزار | 41 میلیون و 500 هزار |
وانت پادرا انژکتوری | 48 میلیون و 870 هزار | 47 میلیون |
آریو 1600 دستی | 53 میلیون و 985 هزار | 54 میلیون و 500 هزار |
آریو 1600 اتوماتیک | 62 میلیون و 746 هزار | 64 میلیون و 500 هزار |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 74 میلیون و 952 هزار | 85 میلیون |
سراتو 1600 دندهای | 87 میلیون و 924 هزار | 107 میلیون |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | 93 میلیون و 813 هزار | 122 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک | 104 میلیون و 362 هزار | 147 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 113 میلیون و 62 هزار | 158 میلیون |
کوییک دندهای | 32 میلیون و 989 هزار | – |
کوییک اتوماتیک | 39 میلیون و 889 هزار | – |
کوییک اتوماتیک پلاس | 45 میلیون و 993 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
ایران خودرو | ||
وانت آریسان دوگانه سوز | 31 میلیون و 786 هزار | 30 میلیون و 100 هزار |
سمند ال ایکس | 33 میلیون و 535 هزار | 37 میلیون و 600 هزار |
سمند EF7 | 34 میلیون و 338 هزار | 38 میلیون و 400 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز | 36 میلیون و 616 هزار | 40 میلیون و 700 هزار |
سورن ELX سال | 41 میلیون و 128 هزار | 46 میلیون |
سورن ELX جدید توربو | 42 میلیون و 941 هزار | 52 میلیون و 900 هزار |
دنا | 46 میلیون و 989 هزار | 50 میلیون |
دنا پلاس | 53 میلیون و 265 هزار | 65 میلیون |
دنا پلاس توربو | 58 میلیون و 88 هزار | 79 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس | 32 میلیون و 944 هزار | 34 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 34 میلیون و 745 هزار | 35 میلیون و 300 هزار |
پژو 405 اس ال ایکس | 35 میلیون و 105 هزار | 38 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال | 40 میلیون و 774 هزار | 45 میلیون و 300 هزار |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 42 میلیون و 241 هزار | 46 میلیون |
پژو پارس ال ایکس | 42 میلیون و 662 هزار | 50 میلیون |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 54 میلیون و 802 هزار | 64 میلیون و 500 هزار |
پژو 207 دندهای | 47 میلیون و 130 هزار | 59 میلیون و 500 هزار |
پژو 207 اتوماتیک | 54 میلیون و 364 هزار | 74 میلیون و 500 هزار |
پژو 207 صندوق دار اتوماتیک | 56 میلیون | – |
پژو 206 تیپ 2 | 36 میلیون و 286 هزار | 40 میلیون و 100 هزار |
پژو 206 تیپ 5 | 41 میلیون و 942 هزار | 48 میلیون |
پژو 206 صندوق دار V8 | 42 میلیون و 763 هزار | 47 میلیون و 800 هزار |
پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 192 میلیون |
پژو 301 | 95 میلیون و 94 هزار | 139 میلیون |
پژو 508 | 234 میلیون | 332 میلیون |
رانا LX | 39 میلیون و 509 هزار | 41 میلیون و 700 هزار |
دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | 50 میلیون | 65 میلیون |
رنو تندر پیکاپ | 39 میلیون و 162 هزار | 39 میلیون و 500 هزار |
رنو تندر 90 ای 2 | 43 میلیون و 771 هزار | 56 میلیون و 500 هزار |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 53 میلیون و 923 هزار | 77 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | 46 میلیون و 69 هزار | 66 میلیون و 500 هزار |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 209 میلیون |
رنو کپچر 2017 بدون گرمکن صندلی | – | 215 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | 161 میلیون و 305 هزار | 252 میلیون |
هایما اس 7 فول اتوماتیک توربو | 104 میلیون و 311 هزار | 156 میلیون |
هایما اس 5 | 98 میلیون و 640 هزار | 137 میلیون |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 96 میلیون و 578 هزار | 140 میلیون |
پارس خودرو | ||
برلیانس اچ 220 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 49 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 230 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 50 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.5 | 52 میلیون و 14 هزار | 55 میلیون و 300 هزار |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 56 میلیون و 836 هزار | 60 میلیون و 100 هزار |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.5 | 58 میلیون و 919 هزار | 61 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 63 میلیون و 741 هزار | 67 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.5 | 50 میلیون و 41 هزار | 54 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 54 میلیون و 864 هزار | 59 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.5 | 61 میلیون و 659 هزار | 69 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 66 میلیون و 481 هزار | 71 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.5 | 62 میلیون و 974 هزار | 69 میلیون |
برلیان کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 67 میلیون و 796 هزار | 73 میلیون و 500 هزار |
پارس تندر با گیربکس JHQ مولتی | 48 میلیون و 264 هزار | 61 میلیون |
رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 44 میلیون و 248 هزار | 58 میلیون و 300 هزار |
رنو ساندرو دندهای با گیربکس JHQ | 48 میلیون و 956 هزار | 69 میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | 54 میلیون و 644 هزار | 82 میلیون و 800 هزار |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | 53 میلیون و 877 هزار | 75 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 61 میلیون | 88 میلیون و 700 هزار |
پیکاپ ریچ دو کابین | 76 میلیون و 457 هزار | 79 میلیون |
کرمان موتور | ||
لیفان ایکس 50 اتوماتیک | 86 میلیون و 500 هزار | – |
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | 97 میلیون و 500 هزار | 92 میلیون |
لیفان 820 | 109 میلیون و 900 هزار | 158 میلیون |
جک جی 5 اتوماتیک | – | 80 میلیون |
جک اس 3 اتوماتیک | 86 میلیون و 900 هزار | 96 میلیون |
جک اس 5 اتوماتیک | 123 میلیون و 500 هزار | 161 میلیون |
جک جی 4 اتوماتیک | 66 میلیون و 900 هزار | – |
هیوندای آی 20 جدید | 115 میلیون | 174 میلیون |
هیوندای اکسنت | 114 میلیون و 900 هزار | 162 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 204 میلیون و 500 هزار | 305 میلیون |
هیوندای سوناتا LF | 248 میلیون | 375 میلیون |
هیوندای توسان TL | 278 میلیون | 435 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | 357 میلیون | 510 میلیون |
هیوندای آزرا 2018 | 379 میلیون | – |
کارمانیا | ||
بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 68 میلیون |
بی وای دی اس 6 | 125 میلیون و 700 هزار | 153 میلیون |
بی وای دی اس 7 | 160 میلیون | – |
گروه بهمن | ||
مزدا 3 تیپ 3 | 130 میلیون و 959 هزار | 223 میلیون |
مزدا 3 تیپ 4 | 139 میلیون و 760 هزار | 230 میلیون |
بسترن بی 30 | 69 میلیون و 846 هزار | 80 میلیون و 500 هزار |
بسترن بی 50 اف | توقف تولید | 100 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 86 میلیون و 850 هزار | 96 میلیون |
هاوال اچ 2 | 104 میلیون و 600 هزار | 163 میلیون |
مدیران خودرو | ||
ام وی ام 110 اس اسپورت لاکچری | 41 میلیون و 900 هزار | 40 میلیون و 500 هزار |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 57 میلیون و 500 هزار | 57 میلیون و 900 هزار |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 69 میلیون و 500 هزار | 70 میلیون و 900 هزار |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 72 میلیون و 800 هزار | 72 میلیون و 900 هزار |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 80 میلیون و 200 هزار | 80 میلیون و 700 هزار |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 83 میلیون و 600 هزار | 85 میلیون و 500 هزار |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 96 میلیون و 200 هزار | 94 میلیون و 500 هزار |
چری آریزو 5 دندهای | 81 میلیون | 81 میلیون و 500 هزار |
چری آریزو 5 توربو | 100 میلیون و 600 هزار | 99 میلیون و 800 هزار |
چری تیگو 5 آپشنال IL | 122 میلیون و 100 هزار | 125 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 128 میلیون و 200 هزار | 131 میلیون |
چری تیگو 7 اکسلنت | 172 میلیون و 600 هزار | 183 میلیون |
راین | ||
راین وی 5 دندهای | 43 میلیون | 43 میلیون |
راین وی 5 اتوماتیک | 47 میلیون | 47 میلیون |
ام جی پارس و جیلی | ||
ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 77 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 108 میلیون |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 67 میلیون و 900 هزار | 72 میلیون |
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
Hyundai Motors کره جنوبی | ||
هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | – | 320 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | 224 میلیون و 570 هزار | 350 میلیون |
هیوندای سوناتا LF فول بنزینی 2017 | 243 میلیون و 984 هزار | 385 میلیون |
هیوندای سوناتا LF هیبریدی GLS | 221 میلیون | 380 میلیون |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی GLS پلاس | 389 میلیون و 900 هزار | 430 میلیون |
هیوندای توسان 2017 فول | – | 440 میلیون |
هیوندای توسان فول اتوپارک 2017 | 250 میلیون و 416 هزار | 450 میلیون |
هیوندای سانتافه فول 2017 اتوپارک | 287 میلیون و 292 هزار | 620 میلیون |
Kia Motors کره جنوبی | ||
کیا پیکانتو 2017 | 99 میلیون و 105 هزار | 140 میلیون |
کیا ریو 2017 | 109 میلیون و 850 هزار | 190 میلیون |
کیا سراتو 2.0 فول 2017 | 214 میلیون و 702 هزار | 310 میلیون |
کیا سراتو 2.0 فول 2018 | 219 میلیون و 607 هزار | 340 میلیون |
کیا کارنز | 249 میلیون و 428 هزار | 350 میلیون |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 319 میلیون | 450 میلیون |
کیا اپتیما JF فول GT | 234 میلیون و 183 هزار | 448 میلیون |
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | 266 میلیون و 583 هزار | – |
کیا سورنتو 2.4 فول | – | 570 میلیون |
کیا سورنتو 2.4 فول GT | 303 میلیون و 572 هزار | 650 میلیون |
کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | 354 میلیون و 916 هزار | – |
Renault فرانسه | ||
رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 | 155 میلیون | 230 میلیون |
رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 | 165 میلیون | 250 میلیون |
رنو تلیسمان 2017 | 244 میلیون | 455 میلیون |
رنو تلیسمان 2018 | 275 میلیون | 495 میلیون |
رنو کولئوس 2017 | 295 میلیون | 520 میلیون |
رنو کولئوس 2018 | 325 میلیون | 565 میلیون |
Toyota ژاپن | ||
تویوتا سی اچ آر تیپ Icon | 275 میلیون | 390 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Dynamic | 279 میلیون | 404 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Premium | 289 میلیون | 435 میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Lounge | 285 میلیون | 418 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 1 | 194 میلیون و 500 هزار | 250 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 197 میلیون و 500 هزار | 267 میلیون |
تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 210 میلیون | 280 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 تیپ 3 | 343 میلیون و 500 هزار | 595 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 الفطیم | 353 میلیون و 500 هزار | 600 میلیون |
تویوتا راو 4 مدل 2017 عمان | 373 میلیون و 500 هزار | 635 میلیون |
تویوتا کمری هیبریدی XLE مدل 2016 | – | 450 میلیون |
تویوتا کمری هیبریدی LE مدل 2016 | – | 400 میلیون |
تویوتا هایلوکس 2016 اتوماتیک اتاق جدید | – | 720 میلیون |
Lexus ژاپن | ||
لکسوس NX200t هفت کلید F اسپورت | – | 785 میلیون |
لکسوس NX300h هفت کلید 2017 | – | 785 میلیون |
لکسوس RX200t فول 2017 | – | 1 میلیارد و 50 میلیون |
Mercedes Benz آلمان | ||
بنز CLA200 فول 2016 | – | 990 میلیون |
بنز CLA45 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 10 میلیون |
بنز CLA45 فول 2017 | – | 1 میلیارد و 50 میلیون |
بنز GLA45 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 30 میلیون |
بنز GLA45 فول 2017 | – | 1 میلیارد و 60 میلیون |
بنز E200 مدل 2016 | – | 1 میلیارد و 160 میلیون |
بنز E200 نیوفیس 2017 | – | 1 میلیارد و 400 میلیون |
بنز E250 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 300 میلیون |
بنز E250 نیوفیس 2017 | – | 1 میلیارد و 450 میلیون |
Porsche آلمان | ||
پورشه باکستر 2.0 | – | 1 میلیارد و 250 میلیون |
پورشه باکستر اس | – | 1 میلیارد و 400 میلیون |
پورشه ماکان 2.0 | – | 1 میلیارد و 300 میلیون |
پورشه ماکان 2.0 توربو | – | 1 میلیارد و 500 میلیون |
BMW آلمان | ||
بی ام و آی 8 فول 2016 | – | 1 میلیارد و 700 میلیون |
بی ام و سری 1 پنچ در 2017 تیپ Exotic | 377 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Executive | 389 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Comfort | 393 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Premium | 439 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 تیپ Dynamic | 484 میلیون | – |
بی ام و سری 1 پنج در 2018 Dynamic Sport | 499 میلیون | – |
بی ام و سری 2 مدل 2017 تیپ Active Tourer | 374 میلیون و 900 هزار | – |
بی ام و 320 آی | 699 میلیون | 810 میلیون |
بی ام و 330 آی | 829 میلیون | – |
بی ام و 530 تیپ Business Pro | 1 میلیارد و 114 میلیون | 1 میلیارد و 180 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Business Plus | 1 میلیارد و 134 میلیون | 1 میلیارد و 330 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Business Sport | 1 میلیارد و 139 میلیون | 1 میلیارد و 380 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Business Sport Plus | 1 میلیارد و 159 میلیون | 1 میلیارد و 400 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Progressive | 1 میلیارد و 199 میلیون | 1 میلیارد و 450 میلیون |
بی ام و 530 تیپ Progressive Plus | 1 میلیارد و 219 میلیون | 1 میلیارد و 470 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Legacy | 1 میلیارد و 459 میلیون | 1 میلیارد و 850 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Legacy Sport | 1 میلیارد و 484 میلیون | 1 میلیارد و 890 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Legacy Lounge | 1 میلیارد و 504 میلیون | 1 میلیارد و 930 میلیون |
بی ام و 730 ال آی Unique | 1 میلیارد و 509 میلیون | 2 میلیارد |
بی ام و ایکس 1 مدل 25i تیپ Progressive | – | 690 میلیون |
بی ام و ایکس 3 مدل 28i تیپ Dynamic | 649 میلیون | 885 میلیون |
بی ام و ایکس 4 مدل 28i تیپ Exclusive | – | 1 میلیارد و 50 میلیون |
Nissan ژاپن | ||
نیسان جوک اسکای پک 2017 | 191 میلیون | 295 میلیون |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | 202 میلیون | 330 میلیون |
نیسان جوک اسپورت توربو 2017 | 260 میلیون | 395 میلیون |
نیسان ایکس تریل 2017 | 298 میلیون | 430 میلیون |
نیسان ایکس تریل 2018 | 349 میلیون | – |
SsangYong کره جنوبی | ||
سانگ یانگ تیوولی 2017 | – | 190 میلیون |
سانگ یانگ تیوولی 2018 | 136 میلیون و 141 هزار | 212 میلیون |
سانگ یانگ رکستون جی 4 مدل 2018 | 348 میلیون و 800 هزار | – |
سانگ یانگ کوراندو 2018 | 239 میلیون و 800 هزار | – |
Mitsubishi ژاپن | ||
میتسوبیشی میراژ 2018 | 118 میلیون | 130 میلیون |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 194 میلیون | 225 میلیون |
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 210 میلیون | 245 میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2017 | 245 میلیون | 305 میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 259 میلیون | 330 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر 2017 | 325 میلیون | 400 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 359 میلیون | 450 میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | 318 میلیون | 395 میلیون |
DS Automobiles فرانسه | ||
دی اس 3 مدل 2018 | 211 میلیون | 245 میلیون |
دی اس 5LS مدل 2017 | 229 میلیون و 500 هزار | 285 میلیون |
دی اس 5 مدل 2018 | 353 میلیون | 390 میلیون |
دی اس 6 مدل 2018 | 376 میلیون و 500 هزار | 430 میلیون |
دی اس 7 مدل 2018 تیپ 2 | 469 میلیون | – |
دی اس 7 مدل 2018 تیپ 3 | 475 میلیون | – |
Volvo سوئد | ||
ولوو ایکس سی 90 تیپ Momentum | – | 1 میلیارد و 280 میلیون |
ولوو ایکس سی 90 تیپ R-Design | – | 1 میلیارد و 400 میلیون |
ولوو ایکس سی 90 تیپ Inscription | – | 1 میلیارد و 450 میلیون |
Mini انگلیس – آلمان | ||
مینی کوپر | 359 میلیون | 475 میلیون |
مینی کوپر اس | 526 میلیون | 680 میلیون |
مینی کلابمن اس | 568 میلیون و 500 هزار | 750 میلیون |
مینی کانتریمن اس | 645 میلیون | 790 میلیون |
Volkswagen آلمان | ||
فولکس واگن پاسات | 308 میلیون | 520 میلیون |
فولکس واگن تیگوان | 335 میلیون | 620 میلیون |
فولکس واگن گلف جی تی آی | 300 میلیون | 630 میلیون |
Borgward آلمان – چین | ||
بورگوارد بی ایکس 7 | 299 میلیون و 600 هزار | 430 میلیون |
بورگوارد بی ایکس 5 | 239 میلیون | 335 میلیون |
Domy چین | ||
دامای ایکس 5 مدل 2018 | 140 میلیون | – |
دامای ایکس 7 مدل 2018 | 198 میلیون | – |
شرکت خودروسازی اوکراینی تورسوس (Torsus)، ادعا میکند سختکوشترین اتوبوس آفرودی جهان را تولید کرده است.
ارزش سهام سامسونگ در پی افزایش نگرانی مبنیبر تعرفههای احتمالی دولت جدید آمریکا، افت کمسابقهای تجربه کرد.
اپل قصد دارد با سرمایهگذاری قابلتوجه ۱٫۵ میلیارد دلاری، ظرفیت خدمات ماهوارهای خود را افزایش دهد.
یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان قهوه است که بدون شک قهوه ی عربیکا در کل جهان بیشترین مصرف را دارد. قهوه عربیکا یکی از نژاد های اصلی قهوه در دنیا محسوب می شود، و تعداد زیادی از کسانی که از قهوه عربیکا استفاده می کنند ...
پس از انفجار پیجرها و هشدارهایی درباره واردات این ابزار، ورود وسایل ارتباطی بهغیر از تلفن همراه به هواپیماهای کشور ممنوع شد.
همچنین چند قابلیت هوش مصنوعی که در رویداد هفته گذشته نمایش داده شده بودند، به عینک اضافه شده است.
فرماندار کالیفرنیا لایحهی مهمی را در حوزهی هوش مصنوعی وتو کرد؛ آیا این تصمیم میتواند آیندهی هوش مصنوعی را تحتتأثیر قرار دهد؟
شیائومی مدل جدید مانیتور ردمی A27U را با درگاه USB C عرضه کرده است که البته درحالحاضر فقط در بازار چین بهفروش میرسد.
به گفته کاخ سفید، اطلاعات جمعآوری شده توسط سیستم خودران خودروهای چینی و روسی، میتواند برا مختل کردن زیرساختها مورد استفاده قرار گیرد.