خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا
|
پراید 111 | 22 میلیون و 492 هزار | 36 میلیون |
پراید 131 | 22 میلیون و 709 هزار | 33 میلیون |
پراید 132 | 22 میلیون و 122 هزار | 34 میلیون و 100 هزار |
سایپا 151 (پراید وانت) | 23 میلیون و 400 هزار | 33 میلیون |
تیبا | 27 میلیون و 507 هزار | 37 میلیون |
تیبا دوگانه سوز | 29 میلیون | 42 میلیون |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 30 میلیون و 121 هزار | 41 میلیون و 600 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | 30 میلیون و 821 هزار | 42 میلیون و 800 هزار |
ساینا EX | 31 میلیون و 143 هزار | 44 میلیون و 500 هزار |
ساینا اتوماتیک | 42 میلیون و 102 هزار | 54 میلیون |
آریو 1600 اتوماتیک | 62 میلیون و 746 هزار | 84 میلیون و 500 هزار |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 74 میلیون و 952 هزار | 125 میلیون |
سراتو 1600 دندهای | 87 میلیون و 924 هزار | – |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | 93 میلیون و 813 هزار | 172 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک | 104 میلیون و 362 هزار | 190 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 113 میلیون و 62 هزار | 199 میلیون |
وانت زامیاد 24 | 37 میلیون و 628 هزار | 55 میلیون |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 41 میلیون و 448 هزار | 58 میلیون |
کوییک اتوماتیک پلاس | 45 میلیون و 993 هزار | 63 میلیون |
ایران خودرو
|
وانت آریسان دوگانه سوز | 31 میلیون و 786 هزار | 44 میلیون |
سمند ال ایکس | 33 میلیون و 535 هزار | 52 میلیون |
سمند EF7 | 34 میلیون و 338 هزار | 55 میلیون |
سمند EF7 دوگانه سوز | 36 میلیون و 616 هزار | 59 میلیون |
سورن ELX سال | 41 میلیون و 128 هزار | 68 میلیون |
سورن ELX جدید توربو | 42 میلیون و 941 هزار | 88 میلیون |
دنا | 46 میلیون و 989 هزار | 74 میلیون و 500 هزار |
دنا پلاس | 53 میلیون و 265 هزار | 97 میلیون |
دنا پلاس توربو | 58 میلیون و 88 هزار | 119 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس | 32 میلیون و 944 هزار | 49 میلیون و 700 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 34 میلیون و 745 هزار | 52 میلیون |
پژو 405 اس ال ایکس | 35 میلیون و 105 هزار | 55 میلیون و 700 هزار |
پژو پارس سال | 40 میلیون و 774 هزار | 65 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 42 میلیون و 241 هزار | 68 میلیون |
پژو پارس ال ایکس | 42 میلیون و 662 هزار | 77 میلیون |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 54 میلیون و 802 هزار | 87 میلیون |
پژو 207 دندهای | 47 میلیون و 130 هزار | 84 میلیون |
پژو 207 اتوماتیک | 54 میلیون و 364 هزار | 103 میلیون |
پژو 206 تیپ 2 | 36 میلیون و 286 هزار | 58 میلیون |
پژو 206 تیپ 5 | 41 میلیون و 942 هزار | 67 میلیون و 600 هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | 42 میلیون و 763 هزار | 67 میلیون و 500 هزار |
پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 233 میلیون |
پژو 301 | – | 167 میلیون |
پژو 508 | – | 385 میلیون |
رانا LX | 39 میلیون و 509 هزار | 67 میلیون و 200 هزار |
دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | 50 میلیون | 82 میلیون |
رنو تندر پیکاپ | 39 میلیون و 162 هزار | 79 میلیون |
رنو تندر 90 ای 2 | – | 82 میلیون |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | – | 103 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | – | 87 میلیون |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 300 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | – | 297 میلیون |
هایما اس 7 فول اتوماتیک توربو | 104 میلیون و 311 هزار | 196 میلیون |
هایما اس 5 | 98 میلیون و 640 هزار | 165 میلیون |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 128 میلیون | 210 میلیون |
پارس خودرو
|
برلیانس اچ 220 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 61 میلیون |
برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 78 میلیون |
برلیانس اچ 230 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 61 میلیون |
برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 78 میلیون |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.5 | 52 میلیون و 14 هزار | 83 میلیون |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 56 میلیون و 836 هزار | 88 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.5 | 58 میلیون و 919 هزار | 98 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 63 میلیون و 741 هزار | 108 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.5 | 50 میلیون و 41 هزار | 87 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 54 میلیون و 864 هزار | 92 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.5 | 61 میلیون و 659 هزار | 103 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 66 میلیون و 481 هزار | 110 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.5 | 62 میلیون و 974 هزار | 106 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 67 میلیون و 796 هزار | 113 میلیون |
پارس تندر با گیربکس JHQ مولتی | 48 میلیون و 264 هزار | 85 میلیون |
رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 44 میلیون و 248 هزار | 83 میلیون |
رنو ساندرو دندهای | – | 96 میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | – | 110 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | – | 106 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | – | 122 میلیون و 500 هزار |
پیکاپ ریچ دو کابین | 76 میلیون و 457 هزار | 131 میلیون |
کرمان موتور
|
لیفان ایکس 50 اتوماتیک | – | 102 میلیون |
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | – | 135 میلیون |
لیفان 820 | – | 173 میلیون |
جک اس 3 اتوماتیک | – | 137 میلیون |
جک اس 5 اتوماتیک | – | 195 میلیون |
جک جی 4 اتوماتیک | – | 116 میلیون |
هیوندای آی 20 جدید | – | 205 میلیون |
هیوندای اکسنت | – | 190 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 204 میلیون و 500 هزار | 360 میلیون |
هیوندای سوناتا LF | 248 میلیون | 460 میلیون |
هیوندای توسان TL | 278 میلیون | 488 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | 357 میلیون | 550 میلیون |
هیوندای آزرا 2018 | 379 میلیون | 800 میلیون |
کارمانیا
|
بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 95 میلیون |
بی وای دی اس 6 | 136 میلیون و 700 هزار | 203 میلیون |
گروه بهمن
|
مزدا 3 تیپ 4 | 142 میلیون و 700 هزار | 273 میلیون |
بسترن بی 30 | 79 میلیون و 500 هزار | 120 میلیون |
وانت کارا 2000 تک کابین | 38 میلیون و 950 هزار | 57 میلیون |
وانت کارا 2000 دو کابین | 42 میلیون و 300 هزار | 62 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 90 میلیون | 162 میلیون |
هاوال اچ 2 | 123 میلیون و 400 هزار | 195 میلیون |
مدیران خودرو
|
ام وی ام 110 اس اسپورت لاکچری | 41 میلیون و 900 هزار | 52 میلیون |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 89 میلیون و 125 هزار | 90 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 108 میلیون و 345 هزار | 115 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 112 میلیون و 840 هزار | 119 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 123 میلیون و 600 هزار | 129 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 129 میلیون و 580 هزار | 134 میلیون |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 149 میلیون و 100 هزار | 154 میلیون |
چری آریزو 5 دندهای | 125 میلیون و 550 هزار | 130 میلیون |
چری آریزو 5 توربو | 155 میلیون و 930 هزار | 166 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IL | – | 191 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 198 میلیون و 400 هزار | 200 میلیون |
چری تیگو 7 اکسلنت | 274 میلیون و 400 هزار | 268 میلیون |
ام جی پارس و جیلی
|
ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 110 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 155 میلیون |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 79 میلیون و 900 هزار | 89 میلیون |
آمیکو |
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل | 144 میلیون | 157 میلیون |
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 169 میلیون | 182 میلیون |
وانت آراز تک کابین دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 210 میلیون | 225 میلیون |
وانت آسنا دو کابین | 247 میلیون | 265 میلیون |