در حالی که به روزهای پایانی سال 97 رسیدهایم، همچنان بازار خودرو در رکود به سر میبرد. اما در روزهای اخیر قیمت خودروهای داخلی به دلیل فروش فوری خودروسازانی چون ایران خودرو و سایپا، کاهش پیدا کرد و این روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد. در جدول زیر میتوانید قیمت روز خودروهای داخلی شامل محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو، کارمانیا، ام جی، جیلی و عظیم خودرو را در نمایندگی و بازار آزاد برای روز شنبه 25 اسفند 97 مشاهده کنید:
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا
| ||
پراید 111 | 36 میلیون و 100 هزار | 47 میلیون |
پراید 131 | 33 میلیون و 725 هزار | 42 میلیون و 300 هزار |
پراید 132 | 34 میلیون و 200 هزار | 46 میلیون |
سایپا 151 (پراید وانت) | 39 میلیون و 800 هزار | 41 میلیون |
تیبا | 41 میلیون و 600 هزار | 50 میلیون |
تیبا دوگانه سوز | 44 میلیون و 175 هزار | 53 میلیون و 300 هزار |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 42 میلیون و 275 هزار | 53 میلیون |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | – | 53 میلیون و 700 هزار |
ساینا رینگ فولادی | 52 میلیون و 800 هزار | 55 میلیون و 500 هزار |
ساینا رینگ آلومینیومی | – | 57 میلیون |
ساینا اتوماتیک | 63 میلیون و 155 هزار | 70 میلیون |
آریو 1600 اتوماتیک | 94 میلیون و 125 هزار | 107 میلیون |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 127 میلیون | 157 میلیون |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | 176 میلیون | 207 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 196 میلیون | 244 میلیون |
وانت زامیاد 24 | 52 میلیون و 900 هزار | 69 میلیون و 500 هزار |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 55 میلیون و 900 هزار | 71 میلیون |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 62 میلیون و 200 هزار | 75 میلیون |
کوییک دندهای | 58 میلیون | 66 میلیون |
کوییک اتوماتیک | 69 میلیون | 87 میلیون |
سیتروئن سی 3 | 238 میلیون و 450 هزار | 310 میلیون |
سیتروئن سی 3 با گرمکن صندلی | 241 میلیون و 950 هزار | 320 میلیون |
ایران خودرو
| ||
وانت آریسان دوگانه سوز | 42 میلیون و 700 هزار | 45 میلیون |
سمند ال ایکس | 57 میلیون و 500 هزار | 75 میلیون |
سمند EF7 | 59 میلیون و 500 هزار | 77 میلیون و 200 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 10 | 61 میلیون و 500 هزار | 81 میلیون و 500 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 16 | 63 میلیون و 500 هزار | 83 میلیون و 500 هزار |
سورن ELX سال | 70 میلیون و 500 هزار | 90 میلیون |
سورن ELX جدید توربو | 80 میلیون | 102 میلیون |
دنا تیپ 1 | 78 میلیون و 500 هزار | 101 میلیون |
دنا تیپ 2 | – | 104 میلیون |
دنا پلاس دو ایربگ | 96 میلیون | 130 میلیون |
دنا پلاس توربو دو ایربگ | 109 میلیون | 146 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس | 54 میلیون | 69 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 56 میلیون | 70 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 اس ال ایکس | 58 میلیون | 76 میلیون |
پژو پارس سال کد 29 | 65 میلیون | 87 میلیون |
پژو پارس سال کد 32 | 67 میلیون | 86 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 86 میلیون و 500 هزار | 88 میلیون |
پژو پارس ال ایکس (کد 16) | 72 میلیون و 500 هزار | 103 میلیون |
پژو پارس ال ایکس (کد 17) | 73 میلیون و 500 هزار | 106 میلیون |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 76 میلیون و 700 هزار | 115 میلیون |
پژو 207 دندهای | 85 میلیون | 106 میلیون |
پژو 207 اتوماتیک | 101 میلیون | 129 میلیون |
پژو 207 صندوق دار اتوماتیک | 106 میلیون | 135 میلیون |
پژو 206 تیپ 2 | 57 میلیون و 500 هزار | 74 میلیون و 500 هزار |
پژو 206 تیپ 5 | 68 میلیون | 88 میلیون |
پژو 206 صندوق دار V8 | 69 میلیون | 90 میلیون |
پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 272 میلیون |
پژو 301 | – | 200 میلیون |
پژو 508 | – | 475 میلیون |
رانا LX | 57 میلیون و 500 هزار | 76 میلیون |
دانگ فنگ اچ 30 کراس تیپ 1 | 75 میلیون | 106 میلیون |
دانگ فنگ اچ 30 کراس تیپ 2 | 76 میلیون و 500 هزار | 110 میلیون |
دانگ فنگ اس 30 | 129 میلیون و 500 هزار | 137 میلیون |
رنو تندر پیکاپ | 79 میلیون و 900 هزار | 93 میلیون |
رنو تندر 90 ای 2 | – | 106 میلیون |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | – | 135 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای | – | 116 میلیون |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 320 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | 251 میلیون | 371 میلیون |
هایما اس 7 توربو اتوماتیک | 185 میلیون | 246 میلیون |
هایما اس 5 توربو | 163 میلیون | 224 میلیون |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 163 میلیون | 240 میلیون |
پارس خودرو
| ||
برلیانس اچ 220 دندهای | 64 میلیون و 200 هزار | 84 میلیون |
برلیانس اچ 230 دندهای | 64 میلیون و 500 هزار | 85 میلیون |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 88 میلیون و 400 هزار | 113 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 102 میلیون و 400 هزار | 136 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 89 میلیون و 500 هزار | 114 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 107 میلیون و 400 هزار | 143 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 115 میلیون و 400 هزار | 150 میلیون |
پارس تندر | 84 میلیون و 200 هزار | 110 میلیون |
رنو تندر 90 | – | 108 میلیون |
رنو ساندرو دندهای | 95 میلیون | 122 میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | 110 میلیون و 400 هزار | 139 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | 103 میلیون و 100 هزار | 133 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 122 میلیون و 700 هزار | 150 میلیون |
پیکاپ ریچ دو کابین | 147 میلیون و 700 هزار | 156 میلیون |
کرمان موتور
| ||
لیفان ایکس 50 اتوماتیک | – | 110 میلیون |
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | 135 میلیون | 140 میلیون |
لیفان 820 | – | 206 میلیون |
جک اس 3 اتوماتیک | 161 میلیون | 163 میلیون |
جک اس 5 اتوماتیک | 219 میلیون و 900 هزار | 230 میلیون |
جک جی 4 اتوماتیک | – | 112 میلیون |
هیوندای آی 20 جدید | – | 250 میلیون |
هیوندای اکسنت | – | 231 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 419 میلیون | 430 میلیون |
هیوندای سوناتا LF | – | 580 میلیون |
هیوندای توسان TL | – | 615 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | – | 670 میلیون |
هیوندای آزرا 2018 | 748 میلیون | 840 میلیون |
هیوندای آزرا 2019 | 848 میلیون | – |
کارمانیا
| ||
بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 121 میلیون |
بی وای دی اس 6 | 136 میلیون و 700 هزار | 240 میلیون |
گروه بهمن
| ||
مزدا 3 تیپ 4 | 273 میلیون | 328 میلیون |
بسترن بی 30 | 124 میلیون و 300 هزار | 155 میلیون |
وانت کارا 2000 تک کابین | 55 میلیون | 70 میلیون |
وانت کارا 2000 دو کابین | 57 میلیون | 75 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 90 میلیون | 213 میلیون |
هاوال اچ 2 | 165 میلیون | 245 میلیون |
مدیران خودرو
| ||
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 108 میلیون و 900 هزار | 100 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 137 میلیون و 100 هزار | 131 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 146 میلیون و 200 هزار | 135 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 158 میلیون و 200 هزار | 156 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 164 میلیون و 900 هزار | 163 میلیون |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 191 میلیون | 174 میلیون |
چری آریزو 5 دندهای | 162 میلیون و 300 هزار | 160 میلیون |
چری آریزو 5 توربو | 201 میلیون و 500 هزار | 185 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IL | 244 میلیون و 600 هزار | 220 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 256 میلیون و 900 هزار | 227 میلیون |
چری تیگو 7 اکسلنت | 354 میلیون و 500 هزار | 302 میلیون |
چری تیگو 7 جدید | 356 میلیون و 800 هزار | 350 میلیون |
چری آریزو 6 توربو | 289 میلیون و 700 هزار | 305 میلیون |
ام جی پارس و بم خودرو | ||
ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 145 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 182 میلیون |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 125 میلیون | 115 میلیون |
آمیکو | ||
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل | 144 میلیون | 160 میلیون |
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 169 میلیون | 185 میلیون |
وانت آراز تک کابین دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 210 میلیون | 230 میلیون |
وانت آسنا دو کابین | 247 میلیون | 280 میلیون |
عظیم خودرو | ||
فوتون ساوانا | 374 میلیون | 460 میلیون |
هن تنگ ایکس 5 | 239 میلیون | – |
هن تنگ ایکس 7 | 299 میلیون | – |
ارزش سهام سامسونگ در پی افزایش نگرانی مبنیبر تعرفههای احتمالی دولت جدید آمریکا، افت کمسابقهای تجربه کرد.
اپل قصد دارد با سرمایهگذاری قابلتوجه ۱٫۵ میلیارد دلاری، ظرفیت خدمات ماهوارهای خود را افزایش دهد.
یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان قهوه است که بدون شک قهوه ی عربیکا در کل جهان بیشترین مصرف را دارد. قهوه عربیکا یکی از نژاد های اصلی قهوه در دنیا محسوب می شود، و تعداد زیادی از کسانی که از قهوه عربیکا استفاده می کنند ...
پس از انفجار پیجرها و هشدارهایی درباره واردات این ابزار، ورود وسایل ارتباطی بهغیر از تلفن همراه به هواپیماهای کشور ممنوع شد.
همچنین چند قابلیت هوش مصنوعی که در رویداد هفته گذشته نمایش داده شده بودند، به عینک اضافه شده است.
فرماندار کالیفرنیا لایحهی مهمی را در حوزهی هوش مصنوعی وتو کرد؛ آیا این تصمیم میتواند آیندهی هوش مصنوعی را تحتتأثیر قرار دهد؟
شیائومی مدل جدید مانیتور ردمی A27U را با درگاه USB C عرضه کرده است که البته درحالحاضر فقط در بازار چین بهفروش میرسد.
به گفته کاخ سفید، اطلاعات جمعآوری شده توسط سیستم خودران خودروهای چینی و روسی، میتواند برا مختل کردن زیرساختها مورد استفاده قرار گیرد.
سختگیریهای بیش از حد، قیمت بالای انرژی و کاهش فروش، باعث شده است تا صنعت خودروسازی اروپا در معرض نابودی قرار گیرد.